Ceník bytů
| číslo | podlaží | typ | plocha | balkón | zahrada | plocha celkem | cena celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | -1 | 3+kk | 79,2 | 31,6 | 179,6 | 110,8 | 4 129 000,- | ![]() |
| 302 | -1 | 2+kk | 58,1 | 31,1 | 143,1 | 89,2 | 3 382 500 | ![]() |
| 303 | -1 | 1+kk | 37,6 | 9,5 | 38,5 | 47,1 | 2 143 000 | ![]() |
| 304 | -1 | 2+kk | 54,9 | 14,9 | 64,1 | 69,8 | 2 978 000 | ![]() |
| 312 | 1 | 2+kk | 58,1 | 10,6 | 0 | 68,7 | 3 385 500 | ![]() |
| 313 | 1 | 1+kk | 37,6 | 2,2 | 0 | 39,8 | 1 781 000,- | ![]() |
| 314 | 1 | 2+kk | 54,9 | 5,4 | 0 | 60,3 | 2 593 500,- | ![]() |
| 315 | 1 | 2+kk | 58,4 | 5 | 0 | 63,4 | 2 838 500 | ![]() |
| 325 | 2 | 3+kk | 81 | 10 | 0 | 91 | 4 088 000 | ![]() |
| 326 | 2 | 2+kk | 59,4 | 7,8 | 0 | 67,2 | 3 057 500 | ![]() |
| 331 | 3 | 3+kk | 79,2 | 4,8 | 0 | 84 | 3 842 000,- | ![]() |
| 333 | 3 | 1+kk | 37,6 | 2,2 | 0 | 39,8 | 2 050 500 | ![]() |
| 334 | 3 | 2+kk | 54,9 | 4,8 | 0 | 59,7 | 2 751 000,- | ![]() |
| 336 | 3 | 2+kk | 59,4 | 7,8 | 0 | 67,2 | 3 134 000 | ![]() |
| 344 | 4 | 2+kk | 54,9 | 4,8 | 0 | 59,7 | 2 980 500 | ![]() |
| 345 | 4 | 3+kk | 81 | 10 | 0 | 91 | 4 321 000 | ![]() |
| 354 | 5 | 2+kk | 54,9 | 4,8 | 0 | 59,7 | rezervace | ![]() |
| 356 | 5 | 2+kk | 58,9 | 7,7 | 0 | 66,6 | 3 296 500 | ![]() |
| 364 | 6 | 3+kk | 82,8 | 6,4 | 0 | 89,2 | 4 616 500 | ![]() |
| 365 | 6 | 3+kk | 78 | 6,9 | 0 | 84,9 | 4 362 500 | ![]() |
| 371 | 7 | 3+kk | 80,9 | 4,7 | 0 | 85,6 | 4 704 500 | ![]() |
| 372 | 7 | 3+kk | 78,2 | 9,7 | 0 | 87,9 | 4 701 000 | ![]() |
| 373 | 7 | 2+kk | 55,3 | 6,3 | 0 | 61,6 | 3 381 000 | ![]() |
| 374 | 7 | 3+kk | 82,8 | 6,4 | 0 | 89,2 | 4 843 500 | ![]() |
| 375 | 7 | 3+kk | 78 | 6,9 | 0 | 84,9 | 4 590 000 | ![]() |
| 381 | 8 | 3+kk | 86,6 | 12,8 | 0 | 99,4 | 5 349 500 | ![]() |
| 382 | 8 | 4+kk | 117,1 | 13,3 | 0 | 130,4 | 6 833 500 | ![]() |
| 383 | 8 | 4+kk | 116,7 | 30,7 | 0 | 147,4 | 6 997 000 | ![]() |
| 401 | -1 | 3+kk | 79,2 | 31,6 | 206,4 | 110,8 | 4 376 500 | ![]() |
| 403 | -1 | 1+kk | 37,6 | 2,2 | 0 | 39,8 | 1 665 000,- | ![]() |
| 404 | -1 | 2+kk | 54,9 | 4,8 | 0 | 59,7 | 2 495 000,- | ![]() |
| 411 | 1 | 3+kk | 79,2 | 4,8 | 0 | 84 | 3 722 000,- | ![]() |
| 412 | 1 | 2+kk | 58,1 | 10,6 | 0 | 68,7 | 2 956 000 | ![]() |
| 413 | 1 | 1+kk | 37,6 | 2,2 | 0 | 39,8 | 1 931 000 | ![]() |
| 415 | 1 | 2+kk | 58,4 | 5 | 0 | 63,4 | 2 838 500 | ![]() |
| 424 | 2 | 2+kk | 54,9 | 4,8 | 0 | 59,7 | 2 816 500 | ![]() |
| 433 | 3 | 1+kk | 37,6 | 2,2 | 0 | 39,8 | 1 900 500,- | ![]() |
| 434 | 3 | 2+kk | 54,9 | 4,8 | 0 | 59,7 | 2 901 000 | ![]() |
| 435 | 3 | 3+kk | 81 | 10 | 0 | 91 | 4 201 500 | ![]() |
| 443 | 4 | 1+kk | 37,6 | 2,2 | 0 | 39,8 | 2 104 000 | ![]() |
| 444 | 4 | 2+kk | 54,9 | 4,8 | 0 | 59,7 | 2 980 500 | ![]() |
| 445 | 4 | 3+kk | 81 | 10 | 0 | 91 | 4 548 000 | ![]() |
| 446 | 4 | 2+kk | 59,4 | 7,8 | 0 | 67,2 | rezervace | ![]() |
| 453 | 5 | 1+kk | 37,6 | 2,2 | 0 | 39,8 | 2 172 500 | ![]() |
| 454 | 5 | 2+kk | 54,9 | 4,8 | 0 | 59,7 | 3 080 000 | ![]() |
| 463 | 6 | 2+kk | 55,3 | 6,3 | 0 | 61,6 | 3 191 500 | ![]() |
| 465 | 6 | 3+kk | 78 | 6,9 | 0 | 84,9 | 4 362 500 | ![]() |
| 471 | 7 | 3+kk | 80,9 | 4,7 | 0 | 85,6 | 4 704 500 | ![]() |
| 472 | 7 | 3+kk | 78,2 | 9,7 | 0 | 87,9 | 4 701 000 | ![]() |
| 473 | 7 | 2+kk | 55,3 | 6,3 | 0 | 61,6 | 3 381 000 | ![]() |
| 474 | 7 | 3+kk | 82,8 | 6,4 | 0 | 89,2 | 4 843 500 | ![]() |
| 475 | 7 | 3+kk | 78 | 6,9 | 0 | 84,9 | 4 627 500 | ![]() |
| 481 | 8 | 3+kk | 86,6 | 12,8 | 0 | 99,4 | 5 349 500 | ![]() |
| 482 | 8 | 4+kk | 117,1 | 13,3 | 0 | 130,4 | 6 833 500 | ![]() |
volný byt
rezervovaný byt
Cena sklepu je zahrnuta v ceně bytu.
Ke všem bytům nutno přikoupit parkovací stání v hodnotě od 260 000 Kč.
Ceny neobsahují 14% DPH
Kliknutím na číslo bytu nebo červenou ikonu Acrobat stáhnete detailní informace ve formátu Adobe Reader na svůj pevný disk.
Kliknutím na tlačítko Standardy bytů získáte detailní popis standardního technického provedení a vybavení bytů.
Kontakt
VOLEJTE PŘÍMO INVESTOROVI 255 743 111
Interaktivní plán
najděte si svůj byt ve 3D




